Priser
| Behandling | Varighed | Pris |
| Massage | ||
| LPG massage ansigt | 100 | |
| LPG massage hele kroppen | 350 | |
| Vandmassage/underwater massage | 500 | |
| Varmstensmassage/Hot stone massage | 800 | |
| Fysiomassage krop/Therapeutic body massage | 60 min. | 750 |
| Hele krops & ansigt massage/Full body & face massage | 1500 | |
| Krops & ansigt massage/Body & face massage | 750 | |
| Helkropsmassage/Full body massage | 1000 | |
| Tryk Terapy/Truk massage | 100 | |
| Negle og hænder / Nails | ||
| Manicure med gellak | 75 min. | 500 |
| Manicure med gellak + gelforstærkelse af negle | 550 | |
| Manicure med fransk gellak | 90 min. | 550 |
| Nail design en negl | 50 | |
| Nail design 10 negle | 100 | |
| Alm. lak på hænder + base + top | 50 | |
| Gellak på hænder | 200 | |
| Manicure med alm. lak | 380 | |
| Hygiejnisk manicure (manicure uden lak) | 40 min. | 350 |
| Gele negle | 120 min. | 700 |
| SPA manicure | 50 min. | 400 |
| Franske gele negle | 780 | |
| Reparation af en negl | 100 | |
| Reparation af gele negle | 90 min. | 600 |
| Aftagning af gele eller acrylnegle | 30 min. | 250 |
| Aftagning af gellak | 15 min. | 150 |
| Fødder | ||
| Fodbehandling/hygienic pedicure | 60 min. | 500 |
| Kunstig negl/proteser | 100 | |
| Almindelig lak på tåerne (kun efter pedicure) | 50 | |
| Gellak på tæer (kun efter pedicure) | 200 | |
| Pedicure med alm. lak | 530 | |
| SPA pedicure (hygiejnisk pedicure + 10 min massage) | 60 min. | 550 |
| Pedicure med gellak | 75 min. | 600 |
| Pedicure med fransk gellak | 85 min. | 630 |
| Sugaring/Voks | ||
| Sugaring af hele ben | 45 min. | 500 |
| Sugaring af lår bagside | 300 | |
| Voksning af lår bagside | 250 | |
| Sugaring af lår forsiden og bagsiden | 350 | |
| Voksning af lår forsiden | 250 | |
| Sugaring af underben inkl. knæ | 30 min. | 350 |
| Voksning af underben inkl. knæ | 300 | |
| Brazil bodysugaring for mand (første gang) | 20 min. | 500 |
| Brazil bodysugaring for mand (fast kunder) | 400 | |
| Brazil bodysugaring for kvinder (første gang) | 20 min. | 500 |
| Brazil hår fjerning med bodysugaring (fast kunde) | 20 min. | 350 |
| Bikini linie sugaring I kategori | 150 | |
| Bikini linie sugaring II kategori | 250 | |
| Sugaring af armene til og med albue | 15 min. | 250 |
| Sugaring af hele hænder | 400 | |
| Sugaring af armhuler | 20 min. | 150 |
| Sugaring af hele ryggen | 500 | |
| Sugaring af skuldre | 250 | |
| Sugaring af maven | 500 | |
| En lodret hårlinje på maven | 50 | |
| Voksning af hele ben | 400 | |
| Voksning af armene til og med albue | 200 | |
| Sugar/voks af hele ansigtet | 15 min. | 200 |
| Sugar/voks af kinder | 10 min. | 100 |
| Sugar/voks af hage | 10 min. | 100 |
| Sugar/voks af overlæbe | 100 | |
| Øre hårfjerning | 50 | |
| Næsehårfjerning | 50 | |
| Bryn og vipper | ||
| Enkelte øjenvipper (single lash) | 2 timer | 700 |
| Single lash, lille opfyldning (2-3 uger) | 500 | |
| Single lash, stor opfyldning (4-5 uger) | 600 | |
| Hybrid, nyt sæt | 800 | |
| Hybrid, lille opfyldning (2-3 uger) | 600 | |
| Hybrid, stor opfyldning (4-5 uger) | 700 | |
| Bind (3D, 4D), nyt sæt | 900 | |
| Volumen, lille opfyldning (2-3 uger) | 700 | |
| Bind, stor opfyldning (4-5 uger) | 1000 | |
| Fjernelse af øjenvipper | 150 | |
| Farvning af vipper | 15 min. | 100 |
| Øjenbrynskorrektion | 150 | |
| Øjenbrynskorrektion og farvning | 30 min. | 300 |
| Bryn farvning | 100 | |
| Laminering af bryn (inkl. retning og farvning) | 60 min. | 450 |
| Laminering af vipper (uden farvning) | 450 | |
| Laminering af vipper (inkl. farvning) | 60 min. | 500 |
| Vipper og bryn laminering | 900 | |
| Hår | ||
| Hårstyling / kort hår inkl. vask | 200 | |
| Hårstyling / medium inkl. vask | 300 | |
| Hårstyling / lange inkl. vask | 400 | |
| Airtouch farvningsteknik | 3000 | |
| Dameklip inkl. vask og let føn - Kort | 60 min. | 400 |
| Dameklip inkl. vask og let føn - Medium | 60 min. | 500 |
| Dameklip inkl. vask og let føn - Lang | 60 min. | 600 |
| Pandehår klipning | 30 min. | 100 |
| Klipning af enderne inkl. vask og let føn | 400 | |
| Børneklip for 7 år | 60 min. | 250 |
| Let hårstyling | 300 | |
| Hår styling - 60 min | 500 | |
| Fletninger / Braids - 2 timer | 1000 | |
| Aften hårstyling eller hår krøller - 3 timer | 1200 | |
| Aften hårstyling eller hår krøller - 2 timer | 800 | |
| Bundfarve 2 cm - kort | 600 | |
| Striber + toning / medium | 1200 | |
| Striber + toning / tykt eller langt hår | 1500 | |
| Hårfarvning enkelt tone - Kort | 1,5 – 2 timer | 600 |
| Hårfarvning enkelt tone - Medium | 1,5 – 2 timer | 800 |
| Hårfarvning enkelt tone - Lang | 1,5 – 2 timer | 1000 |
| Herreklipning inkl. vask | 350 | |
| Hårextension med nanocapsules op til 50 gr. | 1500 | |
| Hårextension op til 100 gr. | 1900 | |
| Hårextension op til 150 gr. | 2650 | |
| Hårextension micro og nanocapsules 100 g. | 2200 | |
| Hårextension micro og nanocapsules 150 g. | 2950 | |
| Hårextension micro og nanocapsules 200 g. | 3700 | |
| Hårextension nano 100 g. | 2500 | |
| Hårextension nano 150 g. | 3250 | |
| Hårextension nano 200 g. | 4000 | |
| Keratin | 1100 | |
| Nanoplastik | 1100 | |
| Botox | 900 | |
| Gold restore | 800 | |
| Botox og keratin hårretting, Kort | 1000 | |
| Botox og keratin hårretting, Medium | 1500 | |
| Botox og keratin hårretting, Langt | 2000 | |
| Hårlaminering, genoprettelse og behandling af hår, Kort | 400 | |
| Hårlaminering, genoprettelse og behandling af hår, Medium | 500 | |
| Hårlaminering, genoprettelse og behandling af hår, Langt | 600 | |
| Trimning af enderne med et snit | 60 min. | 200 |
| Lysning/farvning af en streng | 50 | |
| Olaplex-hår behandling | 60 min. | 650 |
| Spraytan | ||
| Spraytan | 15 min. | 400 |
| Combi behandlinger / Combi treatments | ||
| Combi manicure + pedicure med gellak | 1050 | |
| Manicure og pedicure med gellak på samme tid | 1200 |
Beauty by Kiis CPH ApS
Adresse
Amagerfælledvej 40A
2300 København S
Åbningstid
Mandag - Fredag
08:00 - 20:00
Lørdag
08:00 - 18:00
Søndag
10:00 - 16:00
Kontakt
Tlf. 27 29 35 01
Copyright © 2026 Beauty bu Kiis - Design by 2Bdesign.